
產(chǎn)品簡介
航空運(yùn)輸便攜式液氮罐航空運(yùn)輸系列適用于深低溫環(huán)境下(氣象儲(chǔ)存,溫度低于-190℃)運(yùn)輸樣本,可避免運(yùn)輸過程中液氮釋放的危險(xiǎn),尤其適用于飛機(jī)等短時(shí)間航空運(yùn)輸。內(nèi)部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即時(shí)容器傾倒也不會(huì)有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網(wǎng)篩儲(chǔ)存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質(zhì)混入凍存管內(nèi)。主要適用于實(shí)驗(yàn)室用戶和少量樣本短時(shí)間運(yùn)輸?shù)挠脩粜枨蟆?/p>
航空運(yùn)輸便攜式液氮罐
一.產(chǎn)品介紹:
航空運(yùn)輸系列適用于深低溫環(huán)境下(氣象儲(chǔ)存,溫度低于-190℃)運(yùn)輸樣本,可避免運(yùn)輸過程中液氮釋放的危險(xiǎn),尤其適用于飛機(jī)等短時(shí)間航空運(yùn)輸。內(nèi)部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即時(shí)容器傾倒也不會(huì)有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網(wǎng)篩儲(chǔ)存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質(zhì)混入凍存管內(nèi)。主要適用于實(shí)驗(yàn)室用戶和少量樣本短時(shí)間運(yùn)輸?shù)挠脩粜枨蟆?/span>
優(yōu)勢(shì):
輕量化便攜,適配航空載重限制
采用高強(qiáng)度輕質(zhì)材料(如鋁合金內(nèi)膽 + 玻璃鋼外殼),在保證結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的前提下基本降低自重,符合航空運(yùn)輸對(duì)單件行李 / 貨物的重量限制。罐體配備防滑提手、便攜拉桿或吊裝環(huán),便于機(jī)場裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn),減少人工搬運(yùn)強(qiáng)度,同時(shí)縮小占用空間,提升航空貨運(yùn)的空間利用率。
高效絕熱保溫,降低液氮損耗與運(yùn)輸成本
核心采用高真空多層絕熱技術(shù),結(jié)合隔熱性能優(yōu)異的填充材料(如珠光砂、氣凝膠),可有效阻隔外界熱量傳入,大幅降低液氮的蒸發(fā)損耗率。航空運(yùn)輸時(shí)長通常為數(shù)小時(shí)至數(shù)十小時(shí),優(yōu)質(zhì)便攜式液氮罐的靜態(tài)日蒸發(fā)率可低至 1%~3%,無需在運(yùn)輸途中補(bǔ)充液氮,既能避免航空加注的操作繁瑣性,又能控制運(yùn)輸成本,確保罐內(nèi)樣本全程處于 - 196℃的穩(wěn)定低溫環(huán)境。
安全防護(hù),符合航空運(yùn)輸合規(guī)要求
航空運(yùn)輸對(duì)危險(xiǎn)品(液氮屬于 2.2 類非易燃無毒氣體)的儲(chǔ)運(yùn)有嚴(yán)格規(guī)范,便攜式液氮罐針對(duì)航空?qǐng)鼍白隽藢m?xiàng)安全設(shè)計(jì):
靈活適配樣本裝載,提升運(yùn)輸實(shí)用性
罐內(nèi)可配置不同規(guī)格的提筒、分隔架,支持分層存放樣本凍存管、凍存盒,避免運(yùn)輸過程中樣本晃動(dòng)碰撞受損;部分型號(hào)支持干冰與液氮雙模式儲(chǔ)運(yùn),在航空運(yùn)輸限制更嚴(yán)格的場景下可靈活切換,適配不同航線的運(yùn)輸要求。同時(shí),罐體體積多樣(從 1L 到 50L 不等),可根據(jù)樣本量選擇合適型號(hào),兼顧小批量隨身行李運(yùn)輸與大批量貨運(yùn)需求。
低維護(hù)易監(jiān)控,保障運(yùn)輸全程可控
無需復(fù)雜的外接電源或制冷設(shè)備,依靠液氮自身相變制冷,維護(hù)成本極低;部分智能型便攜式液氮罐配備溫度與液位監(jiān)控裝置,可實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)至終端,便于運(yùn)輸人員遠(yuǎn)程掌握罐內(nèi)狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況,確保樣本運(yùn)輸?shù)陌踩耘c可追溯性。
二.產(chǎn)品圖片:

三.產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SC-10-80 | SC-13 | SC-15 | SC-20 | SC-25 | SC-30-80 |
罐體 | ||||||
幾何容積L | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
罐體口徑mm | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
靜態(tài)液氮保存期 | 48 | 100 | 134 | 168 | 192 | 214 |
罐體總高 (含鎖蓋)mm | 568 | 725 | 631 | 688 | 712 | 661 |
罐體外徑mm | 300 | 300 | 395 | 395 | 395 | 451 |
罐體空重 (不含提桶)kg | 6.8 | 7.38 | 10.34 | 13 | 15 | 14.71 |
罐體空重 (含提桶)kg | 7.52 | 7.84 | 10.79 | 13.48 | 14.21 | 15.22 |
儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶直徑mm | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
提桶高度mm | 120 | 120/ (276選配) | 120/ (276選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) |
提桶數(shù)量ea | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.5ml細(xì)管容量(單層)ea | 2244 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml細(xì)管容量(單層)ea | - | 1284 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
0.5ml細(xì)管容量(雙層)ea | 5022 | 1788 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml細(xì)管容量(雙層)ea | - | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |
配件 | ||||||
鎖蓋 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
保護(hù)套 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
提桶mm | 標(biāo)配6個(gè) 120mm圓提桶 | 標(biāo)配6個(gè) 120mm圓提桶 | 標(biāo)配6個(gè)120mm圓提桶 | 標(biāo)配6個(gè)120mm圓提桶 | 標(biāo)配6個(gè)120mm圓提桶 | 標(biāo)配6個(gè) 120mm圓提桶 |
智能監(jiān)控儀 | 標(biāo)配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
型號(hào) | SC-35-80 | SC-47-127 | SC-50-80 | SC-30 | SC-35 | SC-50 |
幾何容積L | 35 | 0.45 | 50 | 30 | 35 | 50 |
罐體口徑mm | 80 | 47 | 80 | 50 | 50 | 50 |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量 | 0.24 | 127 | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 0.24 |
靜態(tài)液氮保存期 | 145 | 105 | 147 | 214 | 145 | 209 |
罐體總高 (含鎖蓋)mm | 750 | 498 | 798 | 661 | 750 | 768 |
罐體外徑mm | 450 | 709 | 498 | 451 | 450 | 498 |
罐體空重 (不含提桶)kg | 14.47 | 20.5 | 20.6 | 14.71 | 14.47 | 20.2 |
罐體空重 (含提桶)kg | 14.95 | 23.5 | 21.3 | 15.22 | 14.95 | 20.68 |
儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶直徑mm | 38 | 97/72 | 63 | 38 | 38 | 38 |
提桶高度mm | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) |
提桶數(shù)量ea | 6 | 6/10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.5ml細(xì)管容量 (單層)ea | 792 | 4310 | 2244 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml細(xì)管容量 (單層)ea | 1788 | 10320 | 5022 | 1788 | 1788 | 1788 |
0.5ml細(xì)管容量 (雙層)ea | 1284 | 8200 | 3624 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml細(xì)管容量 (雙層)ea | 2832 | 17810 | 8460 | 2832 | 2832 | 2832 |
配件 | ||||||
鎖蓋 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
保護(hù)套 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
提桶mm | 選配 | 標(biāo)配10個(gè)φ72mMM,276MM長圓提筒 | 標(biāo)配6個(gè) | 標(biāo)配6個(gè)120mm 圓提桶 | 選配 | 選配 |
智能監(jiān)控儀 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
航空運(yùn)輸便攜式液氮罐
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):SC-50-125
型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
罐 體 | ||
幾何容積 | L | 50 |
罐體口徑 | mm | 125 |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量 | L/D | 0.45 |
靜態(tài)液氮保存期 | d | 110 |
罐體外徑 | mm | 498 |
罐體總高(含鎖蓋) | mm | 815 |
罐體空重(不含提桶) | kg | 21.5 |
罐體空重(含提桶) | kg | 26.63 |
儲(chǔ)存容積 | ||
2ml凍存管數(shù)量 | ea | 900/1050 |
5×5方提桶數(shù)量 | ea | 6 |
10×10方提桶數(shù)量 | ea | -- |
方提桶層數(shù) | 層 | 6 |
5×5 2ml凍存盒尺寸 | mm | 76×76 |
5×5 2ml凍存架尺寸 | mm | 82×84 |
提桶數(shù)量(25ml單個(gè)) | ea | - |
凍存架層數(shù) | ea | 3 |
xue袋數(shù)量 | ea | 54 |
提桶數(shù)量(25ml多個(gè)) | ea | 7 |
凍存架層數(shù) | ea | 3 |
凍存盒并列數(shù)量 | ea | 4 |
xue袋數(shù)量 | ea | 84 |
配件 | ||
鎖蓋 | - | 標(biāo)配 |
保護(hù)套(皮套) | - | 標(biāo)配 |
智能監(jiān)控儀 | - | 選配 |
運(yùn)輸車 | - | 選配 |
提桶 | - | 標(biāo)配6個(gè) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備12025390號(hào)-2 sitemap.xml
冰點(diǎn)儀
滲透壓儀
PSI耗材
酶標(biāo)儀
離心機(jī)
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們